| Číslo jednotky | Užitná plocha | Pozemek | Cena celkem | Stav jednotky |
| RD č. 1. | 191 m2 | 820 m2 | 10 960 000 Kč | Rezervace |
| RD č. 2 | 160 m2 | 450 m2 | 9 520 000 Kč | Volný |
| RD č. 3. | 160 m2 | 460 m2 | 9 540 000 Kč | Volný |
| RD č. 4. | 160 m2 | 470 m2 | 9 560 000 Kč | Volný |
| RD č. 5 | Prodáno |

